上海禾工科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備05002513號-6 技術支持:上海網站建設
本網站信息僅供參考,具體詳情參數以官方商務說明書為準。如需獲取準確產品信息,請參閱說明書或直接聯系公司。上海禾工科學儀器有限公司保留對產品信息的更新權,恕不另行通知。
測樣次序 | 樣品質量/mL | 試劑消耗/mL | 測量結果/pt | 平均值/pt |
1 | 10 | 1.8955 | 18.955 | 19.245 |
2 | 10 | 1.9532 | 19.532 | |
3 | 10 | 1.9247 | 19.247 |
測樣次序 | 樣品質量/mL | 試劑消耗/mL | 測量結果/pt | 平均值/pt |
1 | 10 | 9.5955 | 95.955 | 95.578 |
2 | 10 | 9.3532 | 93.532 | |
3 | 10 | 9.7247 | 97.247 |
優化您的搜索